
标准版自动焊接机
SRS-02
| 产品名称 |
|---|
| SRS-02 |
设备功能介绍
奥泰斯根据工场现场工程设计的需求,从使用者的角度,自主研发,不断对硬件及软件更新升级制作的高性能自动焊接机。

整机长宽如A3尺寸的精细小巧的外型设计,方便现场工程放到作业台上使用。

编程通过运动控制手柄进行,机种的程序号码通过LED数显出来,可以使用按键来快速切换。

硬件上采用专业6轴运动控制卡及伺服马达组合,保证焊锡精度、且能对应焊盘最小尺寸:宽≧0.6㎜,间距≧0.8㎜。

吸烟采用随X轴移动,保持与焊锡位置最近距离,达到最佳吸烟效果。

锡线采用专业的V-CUT破锡,有效防止锡球及助焊剂飞散。

烙铁咀可在焊接过程中的任意点进行清洁的设定。

付属品相关说明
① 消耗品:烙铁咀 5个

② 吸烟管(直径:75mm) 1根

③ 消耗品:清洁球 1个

④ 导锡管 2套,导锡咀 4个,对应配套使用

【选配】使用此焊接机时,需要制作冶具,冶具设计方案可提供

使用案例

点焊焊接

极微焊盘小抖动焊接

拖焊焊接
规格参数
| 产品名称 | 标准版自动焊接机 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | SRS-02 | |
| 轴数 | 5 轴 + 送锡 | |
| 驱动方式 | 步进电机 + 皮带 | |
| 外形尺寸 / 长 | 306mm | |
| 外形尺寸 / 宽 | 411mm | |
| 外形尺寸 / 高 | 662mm | |
| 有效行程 / X | 130mm | |
| 有效行程 / Y | 180mm | |
| 有效行程 / Z | 75mm | |
| 有效行程 / R | ±179° | |
| 运行速度 / X Y Z | 0~600mm/s | |
| 运行速度 / R | 0~300°/s | |
| 重复精度 / X Y Z | ±0.02mm | |
| 重复精度 / R | ±0.02° | |
| 扩展 I/O / 输入 | 5 | |
| 扩展 I/O / 输出 | 5 | |
| 可载重量 / X Y | 6kg | |
| 可载重量 / Z 轴 | 3kg | |
| 烙铁参数 / 功率(W) | 150W | |
| 烙铁参数 / 温控控制 | ±1℃ | |
| 锡丝参数 / 送锡速度 | 0~50mm/s | |
| 锡丝参数 / 适用锡线 | 0.5~1.6mm | |
| 编程相关 / 编程 | 示教编程或 USB 导入 | |
| 编程相关 / 焊点数 | 1500 | |
| 编程相关 / 程序容量 | 150 | |
| 机器相关 / 环境温度 | 0~45℃ | |
| 机器相关 / 相对湿度 | 20%~80% | |
| 机器相关 / 电源(V) | 100~240 | |
| 机器相关 / 气压(Mpa) | 0.3~0.6 | |
| 机器相关 / 重量(kg) | 40 | |
| 机器相关 / 总功率 | 250W | |
| 噪音水平 | <56dB | |
* 规格参数和设计如有更改,恕不另行通知。
