
OAH-100K
| 产品名称 |
|---|
| OAH-100K |
特长
- 可连接多台传感器
一台控制器,可以连接 2 台传感器,能在门内外两方面进行控制。
※设置 2 台的时候,还需要另外的 OAH-100K(传感器部)支持抗菌配置。
是使用 HACCP 最适合的应用场合。 - 抗菌性
基于因灰尘的堆积形状而考虑抗菌方面的设计。 - 通用性
通用一个开关匣就可以安装。
规格参数
尺寸数值
| 产品型号 | OAH-100K |
|---|---|
| 最大检测距离 | 手:约 15cm 白纸:约 20cm |
| 探测方式 | 近红外线距离限定反射方式 |
| 检出区域可变范围 | 0°~90°(每 15° 可变) |
| 电源 | AC/100/200V(50/60Hz) |
| 消耗功率 | 1.5W/5.5VA 以内 |
| 电源表示 | 绿灯亮:通电时 |
| 动作表示 | 红灯灭:正常输入时 红灯闪:插销输入时 红灯亮:待机时 |
| 感度表示 | 黄灯灭:感度 L 黄灯闪:感度 M 黄色点灯:感度 H |
| 连接台数 | 最多连接 2 台 |
| 感度设置 | 可选择 L/M/H 的感度设定按钮 |
| 输入切换 | 可选择正常和插销 / 销存器 |
| 输入 | 接力接点 1c 无电压 50V0.1A (抵抗负荷) |
| 输入保持时间 | 约 0.5 秒(仅正常) |
| 重量 | 放大器部:142g 传感器部: 62g (不包含屏蔽线) |
| 附件 | 放大器 ×1 个、安装螺丝 ×4 个、屏蔽线 (投、受各 7m 含连接器)×1 根 |
* 规格参数和设计如有更改,恕不另行通知。

单位(mm)
