低浓度浊度仪
TC-Mi
| 产品名称 |
|---|
| TC-Mi |
●可检测饮用水级别的浊度
●搭载防结露功能的低浊度检测仪
●TC-Mi为液晶显示型号,无液晶显示型号为TC-Mi-A
特点
- 安装简便,轻松部署
集脱泡槽于一体的紧凑型设计,任何人都可快速完成安装。 - 简化维护工作,降低使用成本
采用 LED 光源进行浊度检测,无需更换光源。
无需使用及更换除湿剂。 - 测量精度稳定出众
搭载防结露功能,可长期保持高精度检测。 - 防水等级 IP65,支持户外使用
高防护防水结构,适配各类作业现场。
设置示例
规格参数
尺寸数值
| 产品名称 | 低浊度仪 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | TC-Mi | |
| 液晶显示屏 | 有 | |
| 测量原理 | 90 度散光法 | |
| 光 源 | LED | |
| 测量范围 | 0.0000~100.000(NTU/FNU: 福尔马肼) | |
| 显示分辨率 | 0.0000~9.9999NTU(0.0001NTU) | |
| 10.000~100.000NTU(0.001NTU) | ||
| 供电电压 | DC24V±10% | |
| 消耗电流 | 通常时:100mA 以下 启动时:600mA 以下 | |
| 输 出 | 电流输入(4-20mA) | |
| 显示屏 | 液晶屏幕 | |
| 数字通信 | RS485/modbus RS485 | |
| 测量水流量 | 100~200mL/min | |
| 测量水温度 | 0~+40 度 | |
| 周围温度 | -20~+50 度 | |
| 主要材质 | PPE-GF AES SUS316L | |
| 尺 寸 | 259(W)×157(H)×147(D)mm 包含凸出部分 | |
| 重 量 | 大约 2KG | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 配 件 | 流量计 | |
* 规格参数和设计如有更改,恕不另行通知。

