室内嵌入式PIR探测器
AP-360B/360BR
AP-20NB/20NBR
| 360°全方位红外探测器 |
|---|
| AP-360B [有线型号] |
| AP-360BR [电池供电型号] |
| 幕帘式红外探测器 |
|---|
| AP-20NB [有线型号] |
| AP-20NBR [电池供电型号] |
本系列是嵌入式安装的室内被动红外探测器。可以提供适用于各种应用场景的低安装高度。
AP-360B/360BR可提供 360° 立体探测区域,而AP-20NB/20NBR则可提供 20 英尺(6 米)的幕帘式探测区域。
特点
点检测模式(天花板或壁挂式)
嵌入式或86型箱式安装
探测模式
规格参数
尺寸数值
AP-360B/360BR
AP-20NB/20NBR
| 型号 | AP-360B | AP-360BR | AP-20NB | AP-20NBR |
|---|---|---|---|---|
| 探测方式 | 被动红外 | |||
| 区域范围 | ≤Φ6m(安装高度 4.5m 时) | — | ||
| 区域厚度 | — | — | 1.0m(安装高度 4.5m 时) | 1.0m(安装高度 4.5m 时) |
| 安装高度 | 2.5~4.5m | |||
| 安装方式 | 嵌入式 / 86 盒 | |||
| 灵敏度 | 2℃(0.6m/s 时) | |||
| 探测速度 | 0.3~3.0m/s | |||
| LED 报警指示灯 | 上电预热:闪烁 待机:灭 报警:常亮 | 上电预热:闪烁 待机:灭 步行测试:常亮 报警:灭 | 上电预热:闪烁 待机:灭 报警:常亮 | 上电预热:闪烁 待机:灭 步行测试:常亮 报警:灭 |
| 报警周期 | 2s/30s/120s 可变 | 约 2s | 约 2s | 约 2s |
| 省电模式 | — | 5s/120s 可变 | — | 5s/120s 可变 |
| 照度 | 4 档可调 / 不检测 (照度测试值参考自然光) | — | — | — |
| 报警输出 | 常开 / 常闭,28VDC 200mA 最大 | 常开 / 常闭,3.6VDC 10mA 最大 | 常开 / 常闭,28VDC 200mA 最大 | 常开 / 常闭,3.6VDC 10mA 最大 |
| 防拆开关 | 常闭,当外壳被移去时打开,28VDC 100mA 最大 | |||
| 预热时间 | 约 60s | |||
| 电源输入 | 9.5~16VDC | 2.7~3.6VDC (CR123A 电池) | 9.5~16VDC | 2.7~3.6VDC (CR123A 电池) |
| 电流 | DC 12V 时 待机:11mA,最大:13mA | DC 3V 时 待机:10uA,最大:4mA | DC 12V 时 待机:11mA,最大:13mA | DC 3V 时 待机:10uA,最大:4mA |
| PIR 灵敏度 | H/M/L | |||
| 重量 | 50g | |||
| 工作温度 | -20~+50℃ | |||
| 环境湿度 | 95% 以下 | |||
| 使用场所 | 室内 | |||
| 尺寸 | 86x86x42.5mm (86 盒安装时) Φ52x42.5mm (吸顶嵌入安装时) | 86x86x36.5mm (86 盒安装时) | ||
* 规格参数和设计如有更改,恕不另行通知。 | ||||
AP-360B/360BR
AP-20NB/20NBR
单位(mm)
