OV-102防尾随探测系统
产品通用规格参数
防尾随探测系统(标准用途)OV-102S (J)/OV-102CB (J)
防尾随探测系统(联锁用途)OV-102S (J)/OV-102CB-2
| 型号 | 规格 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 探测方式 | 矢量焦点法 | - | |
| 探测精度 | 95% 以上(以 OPTEX 标准为准) | - | |
| 电源 | Power over Ethernet IEEE 802.3 af(POE 供电) | - | |
| 耗电 | 控制箱 | 最大 10W | - |
| 探测主件 | 最大 10W | - | |
| 启动时间 | 约 45 秒 | - | |
| 本体重量 | 控制箱 | 约 800g | - |
| 探测主件 | 约 220g | - | |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ | - | |
| 工作湿度 | 80% RH 以下 | 无结露 | |
| 照度 | 100~20000LX ※1 | 画面需完整呈现人体轮廓边界 | |
| 安装场所 | 控制箱 | 壁挂式 / 固定 | 室内专用 |
| 探测主件 | 天花板 | 室内专用 | |
| 安装高度 | 探测主件 | 2.4m ~ 4.0m | 受现场环境条件影响,设备可能无法达到标称检测性能。 |
| LAN 配线 | CAT5e 以上 | 最大配线长度:100m | |
| 以太网规格 | 100Base-T(X) | 协议:TCP/UDP (IPv4)、ARP、ICMP、HTTP | |
| 型号 | 规格 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设置对象 | 入室门 / 自动门※2 | |||
| 表示灯 | 控制箱 | 电源(绿)、认证(绿)正常通行(绿);防尾随(红)/ 多人滞留(红灯闪烁);启动时(全亮灯)、异常(全闪烁)、通信异常(红绿交替闪烁) | - | |
| 探测主件 | 电源(绿)正常通行 (绿灯闪烁);防尾随(红)/ 多人滞留(红灯闪烁);启动时(橙色)、异常(橙色闪烁)、通信异常(红绿交替闪烁) | 结果显示将ON/OFF切换为SW | ||
| 输入端子※3 | 控制箱 | 认证 | 无电压 a/b 接点 | - |
| Wiegand | 26/37bit对应(作为认证输入来使用) | |||
| 开门 | 无电压 a/b 接点 | 也可用附属的电磁开关代用 | ||
| 上锁 | - | |||
| 输出无效※4 | 防尾随1/2多人停留输出无效 | |||
| 输出复位 | 防尾随1/2停止输出 | |||
| 输出端子※3 | 控制箱 | 防尾随① | MOS FET 继电器 无电压 a/b 接点 DC30V 0.2A 以内(电阻负载) |
计时表0.2~+∞0秒可变 |
| 防尾随② | ||||
| 正常通过 | ||||
| 通过数 | 每次进入房间有脉冲数出 | |||
| 解锁要求 | SW切换瞬间/定时 | |||
| 认证数 | 脉冲输出认证数 | |||
| 多人停留 | 多人停留中连续输出※5 | |||
| 异常 | 当判断为无法检测时输出 | |||
| 其他 | 进门人数输入用数字键盘 | 接线端子 | 数字键盘为选购配件 | |
| 型号 | 规格 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设置对象 | 联锁用途 ※6 | - | ||
| 表示灯 | 控制箱 | 电源 (绿)、1 人 (绿)、1 人以上 (绿)、多人停留 (红)、启动时 (全亮灯)、异常 (全闪烁)、通信异常 (红绿交替闪烁) | - | |
| 探测主件 | 电源 (绿)、1 人 (绿色闪烁)、多人停留 (红)、启动时(橙)、异常 (橙色闪烁)、通信异常 (红绿交替闪烁) | 结果显示将 ON/OFF 切换为 SW | ||
| 输入端子※3 | 控制箱 | 开门 | 无电压 a/b 触点 | 也可用附属的电磁开关代用 |
| 输出无效 ※4 | 多人① / ②输出无效 | |||
| 输出复位 | 多人① / ②停止输出 | |||
| 输出端子※3 | 控制箱 | 多人① | MOS FET继电器 无电压a/b触点 DC30V 0.2A以内(电阻负载) |
多人停留中连续输出 |
| 多人② | ||||
| 1 人以上 | 1 人以上连续输出 | |||
| 1 人 | 1 人连续输出 | |||
| 0 人 | 无人连续输出 | |||
| 异常 | 当判断为无法检测时输出 | |||
※1.通常有照度 100lx 以上。
※2.探测主件的安装高度在2.5m时可以设置门的开口幅度最大为2m。
※3.输出输入触点可以通过DIP开关切换a/b。
※4.叉车、行李搬运的出入口请灵活使用。行李有成为错误探测因素。
※5.设定多人停留时,此SW设置为ON。
※6.联锁前室的宽度,最大检测区域间检测区域规格表。
